How to get started - Part 2
Please make sure to read Part 1 before starting Part 2!
Part 2 – Beyond a Simple Sentence
1: Conjunctions (coordinating and subordinating)
2: Subordinate clause word order
3: Dative case
4: Dative verbs
5: Verbs with two objects (e.g. geben)
6: Prepositions (accusative, dative, and two-way)
7: Spoken past tense (Perfekt)
8: Written past tense (Präteritum)
9: Genitive case
10: Relative clauses
11: Adjective declension
Tips
- Make sure to practice writing and reading simple texts
- Some of these concepts are confusing to start with, so it’s a good idea to ask for help in #questions when you’re unsure
- You should use a declension chart to help with declension to start with, because you won’t be able to memorize it straight away
- After you feel confident with creating sentences, you can start learning the adjective declension properly by using the command >faq adjective declension and reading the guide provided
Page 2/2

(12938 uses, 13%, 59.2 uses/day)
(10131 uses, 10%, 46.35 uses/day)
(5923 uses, 6%, 27.1 uses/day)
(5652 uses, 5%, 25.86 uses/day)
(5636 uses, 5%, 25.79 uses/day)
(4681 uses, 5%, 21.42 uses/day)
(3338 uses, 3%, 15.27 uses/day)
(3191 uses, 3%, 14.6 uses/day)
(2836 uses, 3%, 12.98 uses/day)
(2480 uses, 2%, 11.35 uses/day)
(1091 uses, 5% 4.99 uses/day)
(962 uses, 4% 4.4 uses/day)
(852 uses, 4% 3.9 uses/day)
(817 uses, 4% 3.74 uses/day)
(758 uses, 3% 3.47 uses/day)
(92 uses, 3%, 0.42 uses/day)
(67 uses, 2%, 0.77 uses/day)
(60 uses, 2%, 0.27 uses/day)
(25 uses, 13% 0.15 uses/day)
(7 uses, 4% 0.06 uses/day)
(5 uses, 3% 0.02 uses/day)
(5 uses, 3% 0.02 uses/day)
(1 use, 0%, 0.0 uses/day)
(1 use, 0%, 0.0 uses/day)
(1 use, 0%, 0.0 uses/day)
(1 use, 0%, 0.0 uses/day)
(1 use, 0%, 0.0 uses/day)
(1 use, 0%, 0.01 uses/day)
(1 use, 0%, 0.0 uses/day)
(1 use, 0%, 0.0 uses/day)
(1 use, 0%, 0.0 uses/day)
(1 use, 1% 0.0 uses/day)
(1 use, 1% 0.0 uses/day)
(1 use, 1% 0.0 uses/day)
(1 use, 1% 0.0 uses/day)
(1 use, 1% 0.0 uses/day)
(1 use, 1% 0.0 uses/day)
(1 use, 1% 0.0 uses/day)
(1 use, 0%, 1.62 use/day)
(8 uses, 0%, 0.04 uses/day)
(11 uses, 0%, 0.05 uses/day)
(13 uses, 0%, 0.06 uses/day)
(13 uses, 0%, 0.06 uses/day)
(16 uses, 0%, 0.07 uses/day)
(16 uses, 0%, 0.07 uses/day)
(1 use, 0% 0.04 uses/day)
(2 uses, 0% 0.14 uses/day)
(2 uses, 0% 0.03 uses/day)
(2 uses, 0% 0.01 uses/day)
(3 uses, 0% 0.01 uses/day)
(5 uses, 0% 0.03 uses/day)
(5 uses, 0% 0.09 uses/day)
(31 uses, 11%, 0.14 uses/day)
(22 uses, 8%, 0.22 uses/day)
(13 uses, 5%, 0.13 uses/day)
(8 uses, 3%, 0.04 uses/day)
(9 uses, 8% 0.04 uses/day)
(3 uses, 3% 0.01 uses/day)
)

(1279 uses, 24%, 6.92 uses/day)
(797 uses, 15%, 10.89 uses/day)
(257 uses, 5%, 1.16 use/day)
(4 uses, 5% 0.02 uses/day)
(2 uses, 2% 0.01 uses/day)



Text: 59 (23 locked)
Voice: 20 (3 locked)
60806
Level 3 (30 boosts)