Date, USD/RUB, GBP/USD
2019-05-02, 65.6676, 1.3051
2019-05-03, 65.4306, 1.3172
2019-05-06, 65.4803, 1.3103
2019-05-07, 65.6700, 1.3096
2019-05-08, 65.5300, 1.3012
2019-05-09, 66.1300, 1.3007
2019-05-10, 66.3400, 1.2993
2019-05-13, 65.8400, 1.2944
2019-05-14, 65.1900, 1.2909
2019-05-15, 65.1400, 1.2846
2019-05-16, 65.2300, 1.2797
2019-05-17, 64.1500, 1.2722
2019-05-20, 64.3300, 1.2703
2019-05-21, 64.6200, 1.2700
2019-05-22, 64.7100, 1.2682
2019-05-23, 64.8000, 1.2617
2019-05-24, 64.5800, 1.2716
2019-05-27, 64.5900, 1.2703
2019-05-28, 64.6700, 1.2657
2019-05-29, 65.1900, 1.2624
2019-05-30, 65.3600, 1.2612
2019-05-31, 65.1000, 1.2602
2019-06-03, 65.3100, 1.2645
2019-06-04, 65.2700, 1.2697
2019-06-05, 65.5700, 1.2682
2019-06-06, 65.5700, 1.2686
2019-06-07, 66.0400, 1.2739
2019-06-10, 66.0600, 1.2682
2019-06-11, 65.6100, 1.2701
2019-06-12, 65.0400, 1.2691
2019-06-13, 64.3800, 1.2669
2019-06-14, 64.9300, 1.2619
2019-06-17, 65.1000, 1.2571
2019-06-18, 64.4700, 1.2590
2019-06-19, 63.9300, 1.2667
2019-06-20, 63.3300, 1.2701
2019-06-21, 63.1200, 1.2754
...
2019-11-20, 64.0500, 1.2917
2019-11-21, 63.9400, 1.2900
2019-11-22, 63.9000, 1.2836
2019-11-25, 63.8500, 1.2900
2019-11-26, 63.6400, 1.2840
2019-11-27, 63.8700, 1.2918
2019-11-28, 64.1900, 1.2911
2019-11-29, 64.1100, 1.2926
2019-12-02, 64.4000, 1.2935
2019-12-03, 64.0800, 1.2994
2019-12-04, 64.1200, 1.3101
2019-12-05, 64.0700, 1.3156
2019-12-06, 64.0900, 1.3138
2019-12-09, 63.9500, 1.3152
2019-12-10, 63.8700, 1.3150
2019-12-11, 63.7500, 1.3196
2019-12-12, 63.0900, 1.3179
2019-12-13, 62.8700, 1.3331
2019-12-16, 62.8600, 1.3333
2019-12-17, 62.8200, 1.3252
2019-12-18, 62.7000, 1.3097
2019-12-19, 62.6300, 1.3081
2019-12-20, 62.2400, 1.3012
2019-12-23, 62.4000, 1.2939
2019-12-24, 62.0300, 1.2921
2019-12-25, 61.9300, 1.2950
2019-12-26, 61.9300, 1.2999
2019-12-27, 61.8500, 1.3108
2019-12-30, 61.8000, 1.3129
2019-12-31, 61.9800, 1.3244