#Island Material Usage Analysis
1 messages ยท Page 1 of 1 (latest)
It didn't want to show up. Discord why.
lol because discord
anyways hopefully other people can also access this...
Week 40: (First week of 6.4)
Gatherable Materials:
๐ฝ Palm Leaf: +0 (54) - Average 1.38 >>> 1.35
๐ฝ Branch: +0 (525) - Average: 13.46 >>> 13.13
๐ฝ Stone: +0 (441) - Average: 11.31 >>> 11.03
๐ฝ Islewort: +16 (906 >>> 922) - Average: 23.28 >>> 23.05
๐ฝ Sand: +0 (216) - Average: 5.54 >>> 5.40
๐ฝ Sap: +5 (543 >>> 548) - Average: 13.92 >>> 13.70
๐ฝ Palm Log: +3 (602 > 605) - Average: 15.44 >>> 15.13
๐ฝ Copper: +0 (594) - Average: 15.23 >>> 14.85
๐ฝ Limestone: +0 (105) - Average: 2.69 >>> 2.63
๐ฝ Clay: +0 (94) - Average: 2.41 >>> 2.35
๐ฝ Iron: +8 (349 >>> 357) - Average: 8.95 >>> 8.93
๐ฝ Quartz: +0 (90) - Average: 2.31 >>> 2.25
๐ฝ Coconut: +2 (48 >>> 50) - Average: 2.53 >>> 2.50
๐ผ Clam: +14 (12 >>> 26) - Average: 0.31 >>> 0.65
๐ผ Laver: +21(759 >>> 780) - Average: 19.46 >>> 19.50
๐ผ Coral: +24 (363 >>> 387) - Average: 9.31 >>> 9.68
๐ผ Vine: +28 (618 >>> 646) - Average: 15.79 >>> 16.15
๐ผ Apple: +9 (123 >>> 132) - Average: 3.15 >>> 3.30
๐ผ Log: +14 (213 >>> 227) - Average: 5.46 >>> 5.68
๐ผ Rock Salt: +20 (429 >>> 449) - Average: 11.00 >>> 11.23
๐ผ Tinsand: +21 (615 >>> 636) - Average: 15.77 >>> 15.90
๐ผ Sugarcane: +35 (540 >>> 575) - Average: 13.85 >>> 14.38
๐ผ Cotton: +22 (528 >>> 550) - Average: 13.54 >>> 13.75
๐ผ Hemp: +14 (469 >>> 483) - Average: 12.02 >>> 12.08
๐ผ Islefish: +17 (138 >>> 155) - Average: 3.54 >>> 3.88
๐ผ Squid: +14 (48 >>> 62) - Average: 1.23 >>> 1.55
๐ผ Beehive Chip: +2 (24 >>> 26) - Average: 1.26 >>> 1.30
๐ผ Effervescent Water: +2 (0 >>> 2)
Granary Materials:
๐ฝ Alyssum: +0 (228) - Average: 5.85 >>> 5.70
๐ฝ Garnet: +0 (174) - Average: 4.46 >>> 4.35
๐ฝ Hammerhead: +2 (210 >>> 212) - Average: 5.38 >>> 5.30
๐ฝ Spruce: +0 (222) - Average: 5.69 >>> 5.55
๐ผ Silver: +14 (236 >>> 250) - Average: 6.05 >>> 6.25
๐ผ Shrimp: +14 (0 >>> 14)
Produce:
๐ฝ Cabbage: +0 (78) - Average: 2.00 >>> 1.95
๐ฝ Isleberry: +0 (99) - Average: 2.54 >>> 2.48
๐ฝ Corn: +0 (78) - Average: 2.00 >>> 1.95
๐ฝ Parsnip: +0 (66) - Average: 1.69 >>> 1.65
๐ฝ Radish: +0 (144) - Average: 3.69 >>> 3.60
๐ฝ Paprika: +0 (90) - Average: 4.74 >>> 4.50
๐ฝ Leek: +0 (72) - Average: 3.79 >>> 3.60
๐ฝ Onion: +0 (90) - Average: 2.31 >>> 2.25
๐ผ Pumpkin: +9 (117 >>> 126) - Average: 3.00 >>> 3.15
๐ผ Tomato: +14 (108 >>> 122) - Average: 2.77 >>> 3.05
๐ผ Wheat: +29 (222 >>> 251) - Average: 5.69 >>> 6.28
๐ผ Runner Beans: +8 (8)
๐ผ Popoto: +18 (126 >>> 144) - Average: 3.23 >>> 3.60
Leavings:
๐ฝ Fleece: +0 (279) - Average: 7.15 >>> 6.98
๐ฝ Claw: +1 (309 >>> 310) - Average: 7.92 >>> 7.75
๐ฝ Feather: +0 (84) - Average: 2.15 >>> 2.10
๐ฝ Horn: +0 (94) - Average: 2.41 >>> 2.35
๐ฝ Fang: +6 (326 >>> 332) - Average: 8.36 >>> 8.30
๐ผ Fur: +28 (303 >>> 331) - Average: 7.77 >>> 8.28
๐ผ Egg: +9 (138 >>> 147) - Average: 3.54 >>> 3.68
๐ผ Carapace: +16 (414 >>> 430) - Average: 10.62 >>> 10.75
๐ผ Milk: +18 (240 >>> 258) - Average: 6.15 >>> 6.45
god that's a long analysis post
